Budget / Rechnung
| Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 59'117'331 | 58'509'331 | - 608'000 | B |
| 2025 | 55'567'998 | 57'916'604 | + 2'348'606 | R |
| 2025 | 56'934'771 | 55'975'771 | - 959'000 | B |
| 2024 | 53'425'183 | 54'876'099 | + 1'450'916 | R |
| 2024 | 53'893'650 | 53'268'650 | - 625'000 | B |
Die Botschaften zur Rechnung und zum Budget finden Sie hier bei den entsprechenden Abstimmungen.